Generator Model |
PRP (kW/kVA) |
ESP (kW/kVA) |
Engine Model |
Download |
| PWP10 | 7.2/9 | 7.92/10 | 403D-11G | |
| PWP14 | 10.4/13 | 11.44/14 | 403D-15G L | |
| PWP17 | 12/15 | 13.2/17 | 403A-15G2 | |
| PWP22 | 16.2/20.25 | 17.82/22 | 404D-22G L | |
| PWP30 | 21.9/27.375 | 24.09/30 | 404D-22TG | |
| PWP33 | 24/30 | 26.4/33 | 1103A-33G | |
| PWP50 | 36/45 | 39.6/50 | 1103A-33TG1 | |
| PWP66A | 48/60 | 52.8/66 | 1104D-44TG2 | |
| PWP66 | 48/60 | 52.8/66 | 1103A-33TG2 | |
| PWP72 | 52/65 | 57.2/72 | 1104A-44TG1 | |
| PWP88 | 64/80 | 70.4/88 | 1104A-44TG2 | |
| PWP88A | 64/80 | 70.4/88 | 1104D-E44TAG1 | |
| PWP110 | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | |
| PWP110A | 80/100 | 88/110 | 1104D-E44TAG2 | |
| PWP132 | 96/120 | 105.6/132 | 1204J-E44TTAG2 | |
| PWP149 | 108/135 | 118.8/149 | 1106A-70TG1 | |
| PWP157 | 114/142.5 | 125.4/157 | 1106D-E70TAG2 | |
| PWP165 | 120/150 | 132/165 | 1106A-70TAG2 | |
| PWP172 | 125/156.25 | 137.5/172 | 1106D-E70TAG3 | |
| PWP198 | 144/180 | 158.4/198 | 1106A-70TAG3 | |
| PWP198A | 144/180 | 158.4/198 | 1106D-E70TAG4 | |
| PWP220 | 160/200 | 176/220 | 1106A-70TAG4 | |
| PWP220A | 160/200 | 176/220 | 1206A-E70TTAG1 | |
| PWP220AA | 160/200 | 176/220 | 1206D-E70TTAG1 | |
| PWP253 | 184/230 | 202.4/253 | 1206A-E70TTAG2 | |
| PWP253AA | 184/230 | 202.4/253 | 1206D-E70TTAG2 | |
| PWP275 | 200/250 | 220/275 | 1206A-E70TTAG3 | |
| PWP275A | 200/250 | 220/275 | 1206D-E70TTAG3 | |
| PWP289 | 210/262.5 | 231/289 | 1706J-E93TAG1 | |
| PWP338 | 245.92/307.4 | 270.512/338 | 1706A-E93TAG1 L | |
| PWP342 | 249/311.25 | 273.9/342 | 1706J-E93TAG2 | |
| PWP385A | 280/350 | 308/385 | 2206A-E13TAG5 | |
| PWP385AA | 280/350 | 308/385 | 2206A-E13TAG6 | |
| PWP385 | 280/350 | 308/385 | 2206C-E13TAG2 L | |
| PWP440 | 320/400 | 352/440 | 2206C-E13TAG3 L | |
| PWP440A | 320/400 | 352/440 | 2206D-E13TAG3 L | |
| PWP451 | 328/410 | 360.8/451 | 2406J-E13TAG3 | |
| PWP501 | 364/455 | 400.4/501 | 2506C-E15TAG1 L | |
| PWP550 | 400/500 | 440/550 | 2506C-E15TAG2 L | |
| PWP550A | 400/500 | 440/550 | 2506D-E15TAG2 L | |
| PWP611 | 444/555 | 488.4/611 | 2806J-E18TAG1 | |
| PWP650 | 473/591.25 | 520.3/650 | 2806C-E18TAG1A L | |
| PWP660 | 480/600 | 528/660 | 2806C-E18TAG3 | |
| PWP715 | 520/650 | 572/715 | 2806A-E18TAG2 L | |
| PWP777 | 565/706.25 | 621.5/777 | 2806A-E18TAG4 | |
| PWP847 | 616/770 | 677.6/847 | 2806A-E18TAG5 | |
| PWP825 | 600/750 | 660/825 | 4006-23TAG2A | |
| PWP900 | 640/800 | 720/900 | 4006-23TAG3A | |
| PWP1000 | 720/900 | 800/1000 | 4008-TAG1A | |
| PWP1125 | 800/1000 | 900/1125 | 4008-TAG2A | |
| PWP1250 | 900/1125 | 1000/1250 | 4008-30TAG3 | |
| PWP1375 | 1000/1250 | 1108/1385 | 4012-46TWG2A | |
| PWP1650 | 1200/1500 | 1325/1657 | 4012-46TAG2A | |
| PWP1875 | 1365/1706.25 | 1504/1880 | 4012-46TAG3A | |
| PWP2020 | 1480/1850 | 1622/2028 | 4016-TAG1A | |
| PWP2000 | 1480/1850 | 1600/2000 | 4016-61TRG1 | |
| PWP2200 | 1600/2000 | 1760/2200 | 4016-61TRG2 | |
| PWP2250 | 1650/2062.5 | 1811/2263 | 4016-TAG2A | |
| PWP2500 | 1818/2272 | 2000/2500 | 4016-61TRG3 | |
| PWP2500P | 2000/2500 | NA/NA | 4016-61TRG3X |
Generator Model |
PRP (kW/kVA) |
ESP (kW/kVA) |
Engine Model |
Download |
| PWP825-60 | 600/750 | 660/825 | 4006-23TAG2A | |
| PWP900-60 | 680/850 | 748/935 | 4006-23TAG3A | |
| PWP1000-60 | 725/906 | 800/1000 | 4008TAG1 | |
| PWP1100-60 | 800/1000 | 900/1125 | 4008TAG2 | |
| PWP1375-60 | 1000/1250 | 1100/1375 | 4012-46TWG2A | |
| PWP1500-60 | 1100/1375 | 1204/1505 | 4012-46TAG1A | |
| PWP1650-60 | 1200/1500 | 1320/1650 | 4012-46TAG2A | |
| PWP1875-60 | 1350/1688 | 1500/1875 | 4012-46TAG3A |