YUCHAI Series Generator Sets are equipped with genuine YUCHAI engines, featuring stable performance, high efficiency, low fuel consumption and long service life.
Widely used in industrial, commercial, construction, data center and emergency standby power applications, they are the ideal power choice for overseas projects and dealers.
Generator Model |
PRP (kW/kVA) |
ESP (kW/kVA) |
Engine Model |
Download |
| PWY22 | 16/20 | 18/22 | YC4V35-D20 | |
| PWY33 | 24/30 | 26/33 | YC4V45Z-D20 | |
| PWY40 | 30/38 | 33/41 | YC4V55Z-D20 | |
| PWY40Y | 30/38 | 33/41 | YC4D60-D21 | |
| PWY55 | 40/50 | 44/55 | YCD4V33H6-75 | |
| PWY63 | 45/56 | 50/63 | YC4D80-D34 | |
| PWY70 | 50/63 | 55/69 | YC4D90Z-D21 | |
| PWY70Y | 50/63 | 55/69 | YC4D90-D34 | |
| PWY80 | 60/75 | 64/80 | YC4A100Z-D20 | |
| PWY80Y | 60/75 | 66/83 | YC4D105-D34 | |
| PWY85 | 64/80 | 70/88 | YC4A110Z-D20 | |
| PWY100 | 70/88 | 80/100 | YC4D120-D31 | |
| PWY110 | 80/100 | 90/113 | YC4A140L-D20 | |
| PWY110Y | 80/100 | 90/113 | YC4A140-D31 | |
| PWY125 | 90/113 | 100/125 | YC4A155-D30 | |
| PWY125Y | 90/113 | 100/125 | YC4A165-D30 | |
| PWY140 | 100/125 | 110/138 | YC4A180L-D20 | |
| PWY150 | 110/138 | 120/150 | YC4A190-D30 | |
| PWY165Q | 120/150 | 130/163 | YCD6Q23H8-210 | |
| PWY165 | 120/150 | 132/165 | YC6B205L-D20 | |
| PWY165Y | 120/150 | 132/165 | YC6A205-D30 | |
| PWY190 | 140/175 | 150/188 | YC6A230L-D20 | |
| PWY190A | 140/175 | 150/188 | YC6A230-D30 | |
| PWY190Y | 140/175 | 154/193 | YC6A245L-D21 | |
| PWY200 | 150/188 | 160/200 | YC6A245-D30 | |
| PWY220 | 160/200 | 180/225 | YC6A275-D30 | |
| PWY220Y | 160/200 | 176/220 | YC6MK285L-D20 | |
| PWY225 | 160/200 | 180/225 | YCD6Q23H8-260 | |
| PWY275 | 200/250 | 220/275 | YC6MK350L-D20 | |
| PWY275Y | 200/250 | 220/275 | YC6MK350-D30 | |
| PWY350 | 250/313 | 275/344 | YC6MK420L-D20 | |
| PWY350Y | 250/313 | 280/350 | YC6MK420-D30 | |
| PWY375 | NA/NA | 300/375 | YC6MK460L-D20 | |
| PWY350M | 280/350 | NA/NA | YC6MK450-D30 | |
| PWY412 | 300/375 | 330/413 | YC6MJ500L-D21 | |
| PWY412D | 300/375 | 330/413 | YC6MJ500-D30 | |
| PWY412K | 300/375 | 330/413 | YC6K500-D31 | |
| PWY425 | 320/400 | 340/425 | YC6K520-D30 | |
| PWY450 | 320/400 | 360/450 | YC6MJ540-D30 | |
| PWY500 | 360/450 | 400/500 | YC6MJ600-D30 | |
| PWY500Y | 360/450 | NA/NA | YC6K600-D30 | |
| PWY550Y | 400/500 | 440/550 | YC6K660-D30 | |
| PWY550 | 400/500 | 440/550 | YC6K660-D31 | |
| PWY550Y | 400/500 | 440/550 | YC6T660L-D20 | |
| PWY625 | 450/563 | 500/625 | YC6TD780-D31 | |
| PWY688 | 500/625 | 550/688 | YC6TD840-D31 | |
| PWY688Y | 500/625 | 550/688 | YC6TC840-D31 | |
| PWY750Y | 550/688 | 600/750 | YC6TC900-D31 | |
| PWY750 | 550/688 | 600/750 | YC6TD900-D31 | |
| PWY825Y | 600/750 | 660/825 | YC6TD1000-D30 | |
| PWY875 | NA/NA | 700/875 | YC6TD1100-D30 | |
| PWY900 | 650/813 | 715/894 | YC6TH1070-D31 | |
| PWY825 | 600/750 | 660/825 | YC6C1020D31 | |
| PWY888 | 650/813 | 710/888 | YC6C1070-D31 | |
| PWY1000 | 730/913 | 800/1000 | YC6TH1220-D31 | |
| PWY1000Y | 730/913 | 800/1000 | YC6C1220-D31 | |
| PWY1100Y | 800/1000 | 880/1100 | YC6TH1320-D31 | |
| PWY1125 | 800/1000 | 900/1125 | YC6C1320-D31 | |
| PWY1125Y | 800/1000 | 900/1125 | YC12VTD1350-D31 | |
| PWY1250 | 900/1125 | 1000/1250 | YC6C1520-D31 | |
| PWY1250Y | 900/1125 | 1000/1250 | YC12VTD1500-D31 | |
| PWY1375 | 1000/1250 | 1100/1375 | YC6C1660-D31 | |
| PWY1375Y | 1000/1250 | 1100/1375 | YC12VTD1680-D31 | |
| PWY1500 | 1100/1375 | 1200/1500 | YC12VTD1830-D31 | |
| PWY1650Y | 1200/1500 | 1300/1625 | YC12VTD2000-D30 | |
| PWY1650 | 1200/1500 | 1350/1688 | YC12VC2070-D31 | |
| PWY1860Y | 1350/1688 | 1500/1875 | YC12VC2270-D31 | |
| PWY1860 | 1350/1688 | 1500/1875 | YC16VTD2270-D30 | |
| PWY2060Y | 1500/1875 | 1650/2063 | YC12VC2510-D31 | |
| PWY2060 | 1500/1875 | 1650/2063 | YC16VTD2510-D30 | |
| PWY2250 | 1700/2125 | 1800/2250 | YC12VC2700-D31 | |
| PWY2250 | 1600/2125 | 1800/2250 | YC16VTD2700-D30 | |
| PWY2500Y | 1800/2250 | 2000/2500 | YC12VC3000-D31 | |
| PWY2500 | 1800/2250 | 2000/2500 | YC20VTD3000-D30 | |
| PWY2750 | 2000/2500 | 2200/2750 | YC16VC3300-D31 | |
| PWY3000 | 2200/2750 | 2400/3000 | YC16VC3600-D31 | |
| PWY3250 | 2400/3000 | 2600/3250 | YC16VC4000-D31 | |
| PWY3500 | 2500/3125 | 2800/3500 | YC16VC4200-D30 | |
| PWY3750 | 2700/3375 | 3000/3750 | YC16VC4500-D30 | |
| PWY4100 | 3000/3750 | 3300/4125 | YC16VC4900-D30 |
Generator Model |
PRP (kW/kVA) |
ESP (kW/kVA) |
Engine Model |
Download |
| PWY33-60 | 24/30 | 26/32.5 | YC4V45Z-D21 |